Time taken: 4.1483860015869 seconds.
Array
(
[customer] => GB03719
[from] => 20240101
[to] => 20250101
[maxrecs] => 50
)
| Co No | Co Type | Lowest Status | Highest Status | Order Date | Quotation No | Customer's Ord | Contact Method | Invoice Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001803672 | 003 | 77 | 77 | 20250815 | 43500 | BH150825 | AC7 | 225619252 |
| 0001821891 | 003 | 77 | 77 | 20251004 | 43763 | BH041025 | AC7 | 225623575 |
| 0001779358 | 003 | 77 | 77 | 20250530 | 43088 | BH300525 | AC7 | 225613979 |
| 0001747579 | 028 | 77 | 77 | 20250226 | 008 | 525150136 | ||
| 0001812781 | 003 | 77 | 77 | 20250911 | 43663 | BH120925 | AC7 | 225621636 |
| 0001788017 | 003 | 77 | 99 | 20250626 | 43261 | BH260625 | AC7 | 225615268 |
| 0001795559 | 003 | 77 | 77 | 20250721 | 43379 | BH210725 | AC7 | 225617058 |
| 0001779654 | 003 | 77 | 77 | 20250602 | BH300525 | MC4 | 225613980 | |
| 0001780099 | 003 | 77 | 77 | 20250602 | 43100 | BH020625 | AC7 | 225613981 |
| 0001736895 | 003 | 77 | 79 | 20250127 | 41980 | BH260125 | AC7 | 225602709 |
| 0001744875 | 003 | 77 | 79 | 20250218 | 42095 | BH180225 | AC7 | 225604797 |
| 0001751874 | 003 | 77 | 99 | 20250310 | 42211 | BH100325 | AC7 | 225606382 |
| 0001762075 | 003 | 77 | 77 | 20250408 | 42349 | BH080425 | AC7 | 225608909 |
| 0001782550 | 003 | 77 | 77 | 20250610 | 43162 | BH100625 | AC7 | 225613994 |






